Бойлер с две серпентини, емайлиран, вертикален, с увеличена топлообменна повърхност на серпентините Sunsystem SWPN2
Подов монтаж. За директно/индиректно подгряване. С включен електрически нагревател.
- Естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006
- Високоефективна топлоизолация
- Термометър
- Аноден протектор (DIN 4753-6)
- Електрически нагревател
- Водосъдържател, изработен от нисковъглеродна стомана
- Титаниев емайл (DIN 4753-3)
- Ревизионен отвор с фланец
- Термостат с вградена термична защита
- Предпазен клапан, 8 bar
Технически данни на Бойлер с две серпентини с увеличена топлообменна повърхност на серпентините Sunsystem SWPN2
SWP 2N 300 | SWP 2N 400 | SWP 2N 500 | |||
---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 300 | 400 | 500 | |
Височина H /Монтажна височина | mm | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 | |
Диаметър D | mm | ø 660 | ø 750 | ø 750 | |
Раб.налягане / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | |
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 15 | 15 | 15 | |
Долна серпентина S1 | Топлобменна повърхност | m2 | 1.2 | 1.5. | 1.8 |
Вместимост на серпентината | L | 6.5 | 10 | 11.8 | |
Продължителна мощност по DIN 4708; 80/60/45 °C |
kW m3 /h |
53 1.30 |
62 1.52 |
72 1.77 |
|
NL – мощностен коеф. при 60°C | 11 | 14 | 18 | ||
Загуба на налягане Δp | mbar | 55 | 70 | 90 | |
Горна серпентина S2 | Топлобменна повърхност | m2 | 2.7 | 3.2 | 4.36 |
Вместимост на серпентината | L | 16.1 | 18.9 | 26 | |
Продължителна мощност по DIN 4708; 80/60/45 °C |
kW m3 /h |
75 1.84 |
82 2.01 |
94 2.31 |
|
NL – мощностен коеф. при 60°C | 17 | 22 | 29 | ||
Загуба на налягане Δp | mbar | 70 | 85 | 120 | |
Работно налягане / макс. температура на серпентините |
bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |
Налягане на изпитване на серпентините | bar | 25 | 25 | 25 | |
Термометър | опция | опция | опция | ||
Аноден протектор | да | да | да | ||
Ел. нагревател (опция) | kW | 3/4.5/6 | 3/4.5/6/7.5 | 3/4.5/6/7.5 | |
Тегло | kg | 145 | 198 | 236 | |
Изход долна серпентина S1 | A, mm | G1″/215 | G1″/270 | G1″/270 | |
Вход студена вода | B, mm | G1″/215 | G1¼”/270 | G1½”/270 | |
Вход долна серпентина S1 | C, mm | G½”/456 | G½”/562 | G½”/606 | |
Изход горна серпентина S2 | E, mm | G1″/578 | G1″/678 | G1″/726 | |
Терморегулатор | G, mm | G½”/1170 | G1″/1152 | G1″/1453 | |
Рециркулация | R, mm | G¾”/1007 | G1″/1105 | G1″/1206 | |
Вход горна серпентина S2 | I, mm | G1″/1155 | G1″/1210 | G1″/1446 | |
Изход гореща вода | K, mm | G1″/1182 | G1¼”/1240 | G1½”/1475 | |
Обезвъздушаване | F, mm | G1″/1410 | G1″/1460 | G1″/1710 | |
Ревизионен отвор/фланец | O, ø mm |
110/180 516 |
110/180 618 |
110/180 666 |
|
Източване | Y, mm | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | |
Аноден протектор | P, mm | G1¼”/1410 | G1¼”/1318 | G1¼”/1568 | |
Електрически нагревател (опция) | U, mm | G1½”/516 | G1½”/618 | G1½”/666 | |
Гнездо за допълнителен датчик |
Z, mm | G½”/697 G½”/1070 G½”/325 |
G½”/755 G½”/1130 G½”/380 |
G½”/858 G½”/1336 G½”/380 |
Отзиви
Все още няма отзиви.