Описание и функции на инверторният стенен климатик Treo CS-I18MF3 2023
Инверторният стенен климатик Treo CS-I-MF3 се отличава с нов, стилен и елегантен дизайн. Климатичната система разполага с множество режими за максимален уют и комфорт в климатизираното помещение. Работи в широк температурен диапазон при -15°C в режим на охлаждане и при -25°C в режим на отопление.
АВТОМАТИЧЕН РЕСТАРТ
РЕЖИМ ТУРБО
ТАЙМЕР
ДВУПОСОЧЕН ВЪЗДУШЕН ПОТОК
РЕЖИМ СЪН
Wi-Fi
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
|
Подходящ за помещения | от 35 до 40 кв.м |
Препоръчителен обем (охлаждане) | 100 куб.м. |
Препоръчителен обем (отопление) | 90 куб.м. |
SEER (сезонен коефицент на охлаждане) | 7.10 Клас А++ |
SCOP (сезонен коефицент на отопление) | 5.10 Клас А+++ |
Отдавана мощност (охлаждане) | 1.81 – 5.27 – 6.12 kW |
Отдавана мощност (отопление) | 1.37 – 5.66 – 6.74 kW |
Ел. консумация (охлаждане) | 1.54 kW |
Ел. консумация (отопление) | 1.48 kW |
Работен диапазон при охлаждане ºC | -15 до +50 |
Работен диапазон при отопление ºC | -25 до +30 |
Захранващо напрежение | 220 – 240 V |
Хладилен агент | R32 |
Тръба течна фаза | 6.35 мм. |
Тръба газова фаза | 12.70 мм. |
Wi-Fi | Опция |
Произход | Китай |
Мощност (BTU) | 18 000 |
ВЪТРЕШНО ТЯЛО |
|
Размери Ш/В/Д | 957 / 320 / 213мм. |
Тегло | 10 кг. |
Ниво на шум | 30 dB |
ВЪНШНО ТЯЛО |
|
Размери Ш/В/Д | 800 / 554 / 333мм. |
Тегло | 34 кг. |
Ниво на шум | 56 dB |