Енергиен клас: A+++ (А7 / W35)
Работна зона: от -25°C до 43°C
Отоплителен капацитет: 8,4 kW-35 kW
Технология: Пълен DC инвертор
ПОРЪЧАЙ ЛЕСНО НА +359 887 099 141
Намери нашия офис на Адрес:
гр. Пловдив , ул. Нестор Иванов 1
5,089.00 лв.
Енергиен клас: A+++ (А7 / W35)
Работна зона: от -25°C до 43°C
Отоплителен капацитет: 8,4 kW-35 kW
Технология: Пълен DC инвертор
ПОРЪЧАЙ ЛЕСНО НА +359 887 099 141
Намери нашия офис на Адрес:
гр. Пловдив , ул. Нестор Иванов 1
SUNSYSTEM MONO PLUS е ново поколение термопомпа, специално разработена с новия фреон R32 с мисълта за едно по-екологично бъдеще. Моделът е с високоефективен инверторен компресор Mitsubishi с EVI технология (директно впръскване на пара в компресора) и вграденa енергоспестяваща циркулационна помпа.
Както икономична, така и безопасна за околната среда, SUNSYSTEM MONO PLUS е високоефективна термопомпена система, която улавя „топлината от външния въздух“ – възобновяем енергиен източник и я пренася в сградата. Има възможност за подвързване към подово отопление, което носи несравнимия комфорт на постоянно топъл под, или към радиатори. За отопление и охлаждане се монтират вентилаторни конвектори. Термопомпата поддържа идеалната температура в дома ви, като същевременно произвежда и гореща вода до 55°C.
Отоплението с термопомпа е много по-екологично и ефективно в сравнение с котел на изкопаеми горива.
MONO PLUS 040 | MONO PLUS 060 | MONO PLUS 090 | MONO PLUS 130 | MONO PLUS 185 | MONO PLUS 230 | |
Максимална отоплителна мощност (kW) | ||||||
Номинална отоплителна мощност (kW) | ||||||
Режим отопление: околна температура +7/вода (вход – изход) 30-35°C | ||||||
Отдавана мощност на отопление (kW) | 2.32 ∼ 8.65 | 3.53 ∼ 12.76 | 8.43 ∼ 23.11 | |||
COP | 6.06∼4.59 | 6.01 ∼ 4.51 | 5.94∼ 4.34 | |||
Консумирана електрическа мощност (kW) | 0.-38∼1.88 | 0.58∼2.83 | 1.01 ∼ 7.61 | |||
Режим отопление: околна температура +7/вода (вход – изход) 47-55°C | ||||||
Отдавана мощност на отопление (kW) | 1.81∼7.83 | 2.38∼10.86 | 4.41∼20.09 | |||
COP | 4.15∼2.56 | 4.11∼2.52 | 4.34∼2.64 | |||
Консумирана електрическа мощност (kW) | 0.43∼3.05 | 0,58∼4.31 | 1.01∼7.61 | |||
Режим БГВ: околна температура +10/вода (вход – изход) 15-55°C | ||||||
Отдавана мощност за БГВ (kW) | 10.37 | 15.31 | 27.73 | |||
COP | 4.82 | 4.76 | 4.83 | |||
Консумирана електрическа мощност (kW) | 2.15 | 3.21 | 5.74 | |||
Режим Охлаждане: околна температура 35°C /вода (вход – изход) 12-7°C | ||||||
Отдавана мощност на охлаждане при +35 °C / вода 7°C (kW) | 1.43∼7,17 | 2.06∼10.33 | 3.80∼19.01 | |||
EER при +35°C (вода за охлаждане 7°C) | 4.45∼2.68 | 4.43∼2.65 | 4.31∼2.63 | |||
Консумирана електрическа мощност (kW) | 0.32∼2.67 | 0.46 ∼ 3.89 | 0.88∼7.23 | |||
Клас на енергийна ефективност (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Клас на енергийна ефективност (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Хладилен агент | R32 | |||||
Тип захранване | ||||||
Тегло (кг) | 95 | 97 | 138 | |||
Конектор към тръба за вода(инч) | 1 1/4“ | 1 1/4“ | 1 1/4“ | 1 1/4“ | 1 1/4“ | 1 1/4“ |
Дебит на топлоносителя (m³/h) | 1.6 | 2.1 | 4 | |||
Максимална входна мощност (kW) | 6.1(3.1+3) | 7.5(4,5+3) | 11.5(8.5+3) | |||
Сечение на захранващ проводник (mm²) | ||||||
Големина на ел. предпазител (А) | ||||||
IP клас на защита | IPX4 | |||||
Размери външно тяло (Ш х В х Д ) (mm) | 1338x450x870 | 1338x450x870 | 1338x450x1320 | |||
Ниво на звуково налягане на външно тяло dB(A) | 43-54 | 43-55 | 45-58 | |||
Хладилен агент (R32) (кг) | 2 | 2 | 5 | |||
Работен диапазон външна температура (°C) | -25∼+43 | -25∼+43 | -25∼+43 | -25∼+43 | –25∼+43 | -25∼+43 |
Изходна температура на водата при отопление (°C) | 60 | 60 | 60 | |||
Изходна температура на водата при охлаждане (°C) | ||||||
Захранващо напрежение | ||||||
Капацитет при охлаждане: | ||||||
Капацитет при отопление: |
Цени за стандартен монтаж на климатици: | |||||||||||||||||||||||||||
|
Какво включва стандартният монтаж на климатик: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Допълнителни услуги, извън стандартния монтаж (предлагат се срещу допълнително заплащане): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|