Енергиен клас: A++
Работна зона: от -25°C до 43°C
Отоплителен капацитет: 10 kW / 23kW
Технология: Пълен DC инвертор
ПОРЪЧАЙ ЛЕСНО НА +359 887 099 141
Намери нашия офис на Адрес:
гр. Пловдив , ул. Нестор Иванов 1
11,756.00 лв.
Енергиен клас: A++
Работна зона: от -25°C до 43°C
Отоплителен капацитет: 10 kW / 23kW
Технология: Пълен DC инвертор
ПОРЪЧАЙ ЛЕСНО НА +359 887 099 141
Намери нашия офис на Адрес:
гр. Пловдив , ул. Нестор Иванов 1
SUNSYSTEM SPLIT PLUS е ново поколение термопомпа за отопление/охлаждане и топла вода, специално разработена с новия фреон R32 с мисълта за едно по-екологично бъдеще. Моделът е с високоефективен инверторен компресор Panasonic с EVI технология (директно впръскване на пара в компресора).
Термопомпената система се състои от външно и вътрешно тяло, с вградени: модул за управление, енергоспестяваща циркулационна помпа, разширителен съд, електрически нагревател и трипътен вентил за БГВ.
SUNSYSTEM SPLIT PLUS може да се монтира в широка гама от жилища – малки и средни апартаменти, големи вили и др. Термопомпата поддържа идеалната температура в дома ви, като същевременно произвежда и гореща вода до 55°C. Благодарение на компактния дизайн на вътрешното тяло спестявате място в дома си.
Отоплението с термопомпа е много по-екологично и ефективно в сравнение с котел на изкопаеми горива.
SUNSYSTEM SPLIT PLUS 060 | SUNSYSTEM SPLIT PLUS 130 | SUNSYSTEM SPLIT PLUS 200 | |
Максимална отоплителна мощност (kW) | |||
Номинална отоплителна мощност (kW) | |||
Режим отопление: околна температура +7/вода (вход -изход) 30-35°C | |||
Отдавана мощност на отопление (kW) | 3.23∼12.48 | 6.01∼20.12 | |
COP | 5.87∼4.31 | 5.72∼4.26 | |
Консумирана електрическа мощност (kW) | 0.55∼2.89 | 1.05∼4.72 | |
Режим отопление: околна температура +7/вода (вход -изход) 47-55°C | |||
Отдавана мощност на отопление (kW) | 2.05∼10.51 | 3.17∼17.34 | |
COP | 3.72∼2.39 | 4.17∼2.42 | |
Консумирана електрическа мощност (kW) | 0.55∼4.39 | 0.76∼7.14 | |
Режим БГВ: околна температура +7/вода (вход -изход) 15-55°C | |||
Отдавана мощност за БГВ (kW) | 14.98 | 23.61 | |
COP | 4.55 | 4.55 | |
Консумирана електрическа мощност (kW) | 3.29 | 5.18 | |
Режим Охлаждане: околна температура 35/вода (вход -изход) 12-7°C | |||
Отдавана мощност на охлаждане при +35°C / вода 7°C (kW) | 1.83∼10.01 | 3.01∼16.51 | |
EER при +35°C (вода за охлаждане 7°C) | 4.25∼2.54 | 4.06∼2.51 | |
Консумирана електрическа мощност (kW) | 0.43∼3.93 | 0.74∼6.56 | |
Клас на енергийна ефективност (35°C) | A++ | A++ | |
Клас на енергийна ефективност (55°C) | A++ | A++ | |
Хладилен агент | R32 | ||
Тип захранване | |||
Тегло (кг) | 85 | 117 | |
Максимална входяща мощност(kW) | 7.5(4.5+3) | 10.2(7.2+3) | |
Максимален работен ток (А) | 34.1(20.4+13.7) | 26(12.3+13.7) | |
Мощност на интегрирания електрически нагревател(kW) | 3 | 3 | 3 |
Размери външно тяло (Ш х В х Д ) (mm) | 980x399x928 | 998x390x1360 | |
Размери вътрешно тяло (Ш х В х Д ) (mm) | 501x355x780 | 501x355x780 | |
Ниво на звуково налягане на външно тяло dB(A) | 43∼55 | 45∼58 | |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | |||
Хладилен агент (R32) (кг) | |||
Дължина на тръбния път (m) | |||
Марка компресор | Panasonic | Mitsubishi | |
IP клас защита | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Работен диапазон външна температура (°C) | -25∼+43 | -25∼+43 | -25∼+43 |
Изходна температура на водата при отопление (°C) | |||
Изходна температура на водата при охлаждане (°C) | |||
Захранващо напрежение | 220-240V∼/50Hz | 380-415V∼/50Hz | |
Капацитет при охлаждане: | |||
Капацитет при отопление: |
Цени за стандартен монтаж на климатици: | |||||||||||||||||||||||||||
|
Какво включва стандартният монтаж на климатик: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Допълнителни услуги, извън стандартния монтаж (предлагат се срещу допълнително заплащане): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|